viernes, 3 de febrero de 2012

Historico Jornada 23 Liga Adelante


Villarreal CF B - FC Barcelona B

Dos precedentes entre los dos filiales de la división de plata, una victoria para cada uno.

2008: 2B Div. Villarreal B 2 - 0 Barcelona B
2010: 2  Div. Villarreal B 2 - 3 Barcelona B

RC Recreativo - RC Deportivo

17 veces ha visitado el Deportivo de la Coruña al Recreativo desde su primer enfrentamiento en 1975. En solo una ocasión ha conseguido ganar, fue su ultima visita en la temporada 2008-09. En Segunda División el Depor nunca ha ganado en Huelva.

1975: 2 Div. Recreativo 1 - 0 Deportivo de la Coruña
1976: 2 Div. Recreativo 1 - 0 Deportivo de la Coruña
1977: 2 Div. Recreativo 4 - 1 Deportivo de la Coruña
1979: 2 Div. Recreativo 1 - 0 Deportivo de la Coruña
1981: 2 Div. Recreativo 2 - 0 Deportivo de la Coruña
1982: 2 Div. Recreativo 1 - 1 Deportivo de la Coruña
1983: 2 Div. Recreativo 1 - 0 Deportivo de la Coruña
1984: 2 Div. Recreativo 3 - 0 Deportivo de la Coruña
1985: 2 Div. Recreativo 1 - 1 Deportivo de la Coruña
1986: 2 Div. Recreativo 2 - 0 Deportivo de la Coruña
1987: 2 Div. Recreativo 4 - 1 Deportivo de la Coruña
1988: 2 Div. Recreativo 0 - 0 Deportivo de la Coruña
1989: 2 Div. Recreativo 1 - 0 Deportivo de la Coruña
2002: 1 Div. Recreativo 1 - 1 Deportivo de la Coruña
2006: 1 Div. Recreativo 1 - 1 Deportivo de la Coruña
2007: 1 Div. Recreativo 3 - 2 Deportivo de la Coruña
2008: 1 Div. Recreativo 1 - 2 Deportivo de la Coruña

SD Huesca - CE Sabadell FC

Hasta en 10 ocasiones ha visitado el Sabadell al Huesca, aplastante dominio arlequinado, que ha conseguido la friolera de 6 victorias en Huesca, todas de manera consecutiva. La última se produjo en 1995, año desde el cual, el Sabadell no ha conseguido marcar en Huesca en sus 3 posteriores visitas. La victoria por 6-0 de 1950 es la segunda mayor goleada del Huesca en 2ª División.

1950: 2  Div. Huesca 6 - 0 Sabadell
1951: 2  Div. Huesca 1 - 0 Sabadell
1952: 2  Div. Huesca 1 - 2 Sabadell
1975: 3  Div. Huesca 0 - 1 Sabadell
1976: 3  Div. Huesca 0 - 3 Sabadell
1983: 2B Div. Huesca 1 - 2 Sabadell
1995: 2B Div. Huesca 2 - 3 Sabadell
2001: 2B Div. Huesca 0 - 0 Sabadell
2004: 2B Div. Huesca 1 - 0 Sabadell
2005: 2B Div. Huesca 0 - 0 Sabadell

Xerez CD - AD Alcorcón

Un solo precedente, la temporada pasada, con empate sin goles:

2010: 2  Div. Xerez 0 - 0 Alcorcón

CD Numancia - CD Alcoyano

Duelo inédito, primera vez que el Alcoyano visita al Numancia.

UD Almería - Córdoba CF

En solo una ocasión ha vencido el Córdoba en Almeria a la UD Almeria. fue en la temporada 2002-2003 en Segunda División, en el estreno de la UD Almeria en la categoria de plata.

1993: 2B Div. Almeria 4 - 1 Cordoba
1994: 2B Div. Almeria 1 - 1 Cordoba
1997: 2B Div. Almeria 1 - 1 Cordoba
1998: 2B Div. Almeria 2 - 2 Cordoba
2002: 2  Div. Almeria 1 - 3 Cordoba
2003: 2  Div. Almeria 1 - 1 Cordoba
2004: 2  Div. Almeria 2 - 0 Cordoba

Elche CF - Girona FC

Nunca ha ganado el Girona en Elche y solo ha conseguido marcar una vez, en el 2-1 de la temporada 2008-2009, superioridad ilicitana con 4 triunfos y 2 empates.

1992: 2B Div. Elche 0 - 0 Girona
1993: 2B Div. Elche 3 - 0 Girona
1994: 2B Div. Elche 2 - 0 Girona
2008: 2  Div. Elche 2 - 1 Girona
2009: 2  Div. Elche 4 - 0 Girona
2010: 2  Div. Elche 0 - 0 Girona

RC Celta - Real Murcia CF

En 12 ocasiones ha caido el Real Murcia en vigo, 8 fueron los empates y 5 veces ha conseguido vencer el Real Murcia al cuadro celeste a domicilio.

1931: 2 Div. Celta 3 - 1 Real Murcia
1932: 2 Div. Celta 1 - 2 Real Murcia
1933: 2 Div. Celta 3 - 1 Real Murcia
1934: 2 Div. Celta 2 - 1 Real Murcia
1935: 2 Div. Celta 2 - 0 Real Murcia
1940: 1 Div. Celta 5 - 1 Real Murcia
1945: 1 Div. Celta 1 - 1 Real Murcia
1946: 1 Div. Celta 6 - 0 Real Murcia
1950: 1 Div. Celta 4 - 1 Real Murcia
1955: 1 Div. Celta 1 - 3 Real Murcia
1968: 2 Div. Celta 4 - 0 Real Murcia
1973: 1 Div. Celta 0 - 2 Real Murcia
1974: 1 Div. Celta 1 - 1 Real Murcia
1975: 2 Div. Celta 3 - 0 Real Murcia
1977: 2 Div. Celta 0 - 2 Real Murcia
1979: 2 Div. Celta 0 - 0 Real Murcia
1981: 2 Div. Celta 4 - 1 Real Murcia
1987: 1 Div. Celta 2 - 0 Real Murcia
1988: 1 Div. Celta 0 - 0 Real Murcia
1990: 2 Div. Celta 0 - 2 Real Murcia
1991: 2 Div. Celta 1 - 1 Real Murcia
2003: 1 Div. Celta 1 - 1 Real Murcia
2004: 2 Div. Celta 1 - 0 Real Murcia
2008: 2 Div. Celta 2 - 2 Real Murcia
2009: 2 Div. Celta 1 - 1 Real Murcia

UD Las Palmas - CD Guadalajara

Duelo inédito en la categoria de plata.

1977: 3 Div. Las Palmas 2 - 0 Guadalajara

FC Cartagena - Hércules CF

En solo una ocasión se han enfrentado FC Cartagena y Hercules, fue hace 2 campañas, con empate a 0.

2009: 2  Div. FC Cartagena 0 - 0 Hercules

Cabe destacar que el Hercules ha visitado 19 veces más la ciudad de Cartagena para enfrentarse al histórico efesé, con tan solo una victoria Herculana en la temporada 1991-92. Por lo tanto, ciudad maldita para los Herculanos.

1929: 3  Div. Cartagena FC 4 - 0 Hercules
1931: 3  Div. Cartagena FC 4 - 3 Hercules
1933: 3  Div. Cartagena FC 2 - 1 Hercules
1949: 2  Div. Cartagena FC 4 - 1 Hercules
1950: 2  Div. Cartagena FC 2 - 2 Hercules
1951: 2  Div. Cartagena FC 1 - 0 Hercules
1961: 2  Div. Cartagena FC 3 - 1 Hercules
1962: 2  Div. Cartagena FC 1 - 0 Hercules
1968: 3  Div. Cartagena FC 3 - 1 Hercules
1969: 3  Div. Cartagena FC 1 - 1 Hercules
1969: 3  Div. Cartagena FC 0 - 0 Hercules
1982: 2  Div. Cartagena FC 0 - 0 Hercules
1983: 2  Div. Cartagena FC 0 - 0 Hercules
1986: 2  Div. Cartagena FC 1 - 1 Hercules
1987: 2  Div. Cartagena FC 3 - 3 Hercules
1988: 2B Div. Cartagena FC 1 - 0 Hercules
1989: 2B Div. Cartagena FC 1 - 0 Hercules
1990: 2B Div. Cartagena FC 1 - 1 Hercules
1991: 2B Div. Cartagena FC 0 - 1 Hercules
1992: 2B Div. Cartagena FC 0 - 0 Hercules


Real Valladolid CF - Gimnàstic de Tarragona

En tan solo una ocasión logro el Gimnástic ganar en zorilla, fue en la temporada 2005-06, el resto, 6 victorias vallisoletanas y 2 empates.

1948: 1 Div. Real Valladolid 3 - 1 Gimnastic
1949: 1 Div. Real Valladolid 3 - 0 Gimnastic
1972: 2 Div. Real Valladolid 3 - 0 Gimnastic
1973: 2 Div. Real Valladolid 2 - 2 Gimnastic
1974: 2 Div. Real Valladolid 0 - 0 Gimnastic
1975: 2 Div. Real Valladolid 1 - 1 Gimnastic
1979: 2 Div. Real Valladolid 5 - 1 Gimnastic
2004: 2 Div. Real Valladolid 1 - 0 Gimnastic
2005: 2 Div. Real Valladolid 0 - 2 Gimnastic
2010: 2 Div. Real Valladolid 1 - 0 Gimnastic

No hay comentarios:

Publicar un comentario